①阪急電鉄 神戸三宮駅 西口 A
![]()
ポイント情報
・そごう神戸店前
・三宮交差点付近
・神戸国際会館付近
| 管轄警察署 | 生田警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 113,367人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(阪急電鉄)
②阪急電鉄 神戸三宮駅 西口 B
![]()
ポイント情報
・神戸マルイ前
・三宮交差点付近
・LABI三宮付近
| 管轄警察署 | 生田警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 113,367人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(阪急電鉄)







東京 [山手線全体]