①JR宇都宮駅 東口
![]()
ポイント情報
・サンクス宇都宮駅前店前
・鬼怒通り付近
・宇都宮餃子館方面
| 管轄警察署 | 宇都宮東警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 35,018人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 若年層、ファミリー | ||
※2012年度データ(JR西日本)
②JR宇都宮駅 西口
![]()
ポイント情報
・セブンイレブン宇都宮駅前店前
・宮の橋交差点付近
・ヨドバシカメラ宇都宮店付近
| 管轄警察署 | 宇都宮東警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 35,018人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 若年層、ファミリー | ||
※2012年度データ(JR西日本)





東京 [山手線全体]