①JR高崎駅 東口 A
![]()
ポイント情報
・ヤマダ電機LABI1高崎前
・代々木ゼミナール高崎校付近
・栄町交差点付近
| 管轄警察署 | 高崎警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 28,733人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)
②JR高崎駅 東口 B
![]()
ポイント情報
・魚民高崎東口駅前店前
・栄町交差点付近
・ビックカメラ高崎東口店方面
| 管轄警察署 | 高崎警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 28,733人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)
③JR高崎駅 西口 A
![]()
ポイント情報
・高崎モントレー前
・ホテルメトロポリタン高崎付近
・高崎高島屋方面
| 管轄警察署 | 高崎警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 28,733人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)
④JR高崎駅 西口 B
![]()
ポイント情報
・レオパレスセンター高崎西口店前
・高崎ワシントンホテルプラザ付近
・高崎アーバンホテル付近
| 管轄警察署 | 高崎警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 28,733人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)







東京 [山手線全体]