①JR立川駅 南口
![]()
ポイント情報
・マクドナルド立川駅南口店前
・立川駅南口交番付近
・グランデュオ立川方面
| 管轄警察署 | 立川警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (飲料のみ、持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 157,468人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)
②JR立川駅 北口
![]()
ポイント情報
・中央三井信託銀行立川支店前
・伊勢丹立川店前
・立川高島屋方面
| 管轄警察署 | 立川警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (飲料のみ、持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 157,468人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)





東京 [山手線全体]